PELAAJATILASTO 2005-2006
STOP I
| Nimi | Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | Voitto% | Pistesuhde | +/- | +/peli | -/peli | Tasoitus |
| Nieminen Aki | 48 | 31 | 404 | 318 | 64,58 | 1,27 | 86 | 8,42 | 6,63 | 8 |
| Nikkanen Pasi | 72 | 48 | 597 | 455 | 66,67 | 1,31 | 142 | 8,29 | 6,32 | 8 |
| Oittinen Juha | 73 | 45 | 595 | 464 | 61,64 | 1,28 | 131 | 8,15 | 6,36 | 8 |
| Virkki Kari | 72 | 44 | 584 | 491 | 61,11 | 1,19 | 93 | 8,11 | 6,82 | 8 |
| Virolainen Seppo | 65 | 42 | 526 | 417 | 64,62 | 1,26 | 109 | 8,09 | 6,42 | 8 |
| Riku Salonen | 20 | 8 | 139 | 160 | 40,00 | 0,87 | -21 | 6,95 | 8,00 | 7 |
| JOUKKUE | 350 | 218 | 2845 | 2305 | 62,29 | 1,23 | 540 | 8,13 | 6,59 | |
PELAAJATILASTO 2005-2006
STOP II
| Nimi | Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | Voitto% | Pistesuhde | +/- | +/peli | -/peli | Tasoitus |
| Elomaa Jukka | 66 | 45 | 562 | 408 | 68,18 | 1,38 | 154 | 8,52 | 6,18 | 9 |
| Gripenberg Mikael | 5 | 1 | 29 | 47 | 20,00 | 0,62 | -18 | 5,80 | 9,40 | 6 |
| Järvi Matti | 53 | 24 | 384 | 415 | 45,28 | 0,93 | -31 | 7,25 | 7,83 | 7 |
| Kantonen Joni | 5 | 4 | 45 | 31 | 80,00 | 1,45 | 14 | 9,00 | 6,20 | 9 |
| Karjalainen Juha | 61 | 35 | 485 | 419 | 57,38 | 1,16 | 66 | 7,95 | 6,87 | 8 |
| Salonen Jyrki | 52 | 24 | 407 | 385 | 46,15 | 1,06 | 22 | 7,83 | 7,40 | 8 |
| Toivonen Ville | 58 | 23 | 392 | 482 | 39,66 | 0,81 | -90 | 6,76 | 8,31 | 7 |
| JOUKKUE | 300 | 156 | 2304 | 2187 | 52,00 | 1,05 | 117 | 7,68 | 7,29 | |
STOP Pelaajatilasto malliin Pelika
| PELAAJA | Nieminen Aki |
| Ottelukierros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Saadut pisteet | 47 | 47 | 41 | 32 | 50 | 40 | 36 | 42 | | 28 | | | 41 | |
| Pelatut pelit | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | | 5 | | | 5 | |
| Keskiarvo / Kierros | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | | 6 | | | 8 | |
| Keskiarvo / Kausi | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 8 | | | 8 | |
| +- / kierros | 15 | 21 | 1 | 3 | 31 | 13 | 6 | 6 | | -18 | | | 8 | |
| Voitetut pelit / Kierros | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | | 1 | | | 3 | |
| Voitetut pelit / Kausi | 4 | 8 | 11 | 13 | 18 | 21 | 24 | 27 | | 28 | | | 31 | |
| PELAAJA | Nikkanen Pasi |
| Ottelukierros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Saadut pisteet | 36 | 45 | 27 | 31 | 50 | 50 | 40 | 40 | 47 | 40 | 60 | 41 | 47 | 43 |
| Pelatut pelit | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| Keskiarvo / Kierros | 7 | 9 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 |
| Keskiarvo / Kausi | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| +- / kierros | -6 | 22 | -17 | 1 | 23 | 34 | 16 | 9 | 12 | 10 | 22 | 18 | 15 | -17 |
| Voitetut pelit / Kierros | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| Voitetut pelit / Kausi | 2 | 6 | 7 | 9 | 14 | 19 | 23 | 26 | 30 | 33 | 38 | 42 | 46 | 48 |
| PELAAJA | Oittinen Juha |
| Ottelukierros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Saadut pisteet | 40 | 50 | 39 | 32 | 38 | 50 | 29 | 28 | 39 | 44 | 53 | 70 | 45 | 38 |
| Pelatut pelit | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| Keskiarvo / Kierros | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 |
| Keskiarvo / Kausi | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| +- / kierros | 6 | 31 | -1 | 4 | -2 | 30 | -18 | -14 | 6 | 18 | 11 | 52 | 18 | -10 |
| Voitetut pelit / Kierros | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| Voitetut pelit / Kausi | 3 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 20 | 21 | 24 | 28 | 32 | 39 | 43 | 45 |
| PELAAJA | Virkki Kari |
| Ottelukierros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Saadut pisteet | 41 | 50 | 32 | 29 | 45 | 50 | 26 | 27 | 43 | 33 | 60 | 65 | 42 | 41 |
| Pelatut pelit | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| Keskiarvo / Kierros | 8 | 10 | 6 | 7 | 9 | 10 | 7 | 5 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| Keskiarvo / Kausi | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| +- / kierros | 3 | 30 | -10 | -7 | 18 | 21 | -7 | -20 | 20 | -10 | 24 | 28 | 5 | -2 |
| Voitetut pelit / Kierros | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| Voitetut pelit / Kausi | 3 | 8 | 9 | 10 | 14 | 19 | 20 | 21 | 25 | 27 | 33 | 39 | 42 | 44 |
| PELAAJA | Virolainen Seppo |
| Ottelukierros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Saadut pisteet | 43 | 46 | 32 | 32 | 32 | 39 | 23 | 50 | 46 | 33 | | 60 | 41 | 49 |
| Pelatut pelit | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | | 6 | 5 | 6 |
| Keskiarvo / Kierros | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 | | 10 | 8 | 8 |
| Keskiarvo / Kausi | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | | 8 | 8 | 8 |
| +- / kierros | 6 | 24 | -5 | 1 | -11 | 8 | -4 | 26 | 20 | -7 | | 33 | 5 | 13 |
| Voitetut pelit / Kierros | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | | 6 | 3 | 4 |
| Voitetut pelit / Kausi | 3 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 23 | 27 | 29 | | 35 | 38 | 42 |
| PELAAJA | Riku Salonen |
| Ottelukierros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Saadut pisteet | | | | 27 | | | 16 | | 43 | | 53 | | | |
| Pelatut pelit | | | | 5 | | | 4 | | 5 | | 6 | | | |
| Keskiarvo / Kierros | | | | 5 | | | 4 | | 9 | | 9 | | | |
| Keskiarvo / Kausi | | | | 5 | | | 5 | | 6 | | 7 | | | |
| +- / kierros | | | | -18 | | | -24 | | 11 | | 10 | | | |
| Voitetut pelit / Kierros | | | | 1 | | | 0 | | 3 | | 4 | | | |
| Voitetut pelit / Kausi | | | | 1 | | | 1 | | 4 | | 8 | | | |
STOP II Pelaajatilasto malliin Pelika
| PELAAJA | Elomaa Jukka |
| Ottelukierros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Saadut pisteet | 50 | 46 | 62 | 50 | 50 | 45 | 41 | 47 | 34 | | 55 | 46 | 36 | |
| Pelatut pelit | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 7 | 6 | 5 | |
| Keskiarvo / Kierros | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | | 8 | 8 | 7 | |
| Keskiarvo / Kausi | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 9 | 9 | 9 | |
| +- / kierros | 31 | -2 | 19 | 20 | 37 | 20 | 9 | 24 | -8 | | 3 | 5 | -4 | |
| Voitetut pelit / Kierros | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | | 4 | 3 | 2 | |
| Voitetut pelit / Kausi | 5 | 8 | 13 | 18 | 23 | 27 | 30 | 34 | 36 | | 40 | 43 | 45 | |
| PELAAJA | Gripenberg Mikael |
| Ottelukierros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Saadut pisteet | | | 29 | | | | | | | | | | | |
| Pelatut pelit | | | 5 | | | | | | | | | | | |
| Keskiarvo / Kierros | | | 6 | | | | | | | | | | | |
| Keskiarvo / Kausi | | | 6 | | | | | | | | | | | |
| +- / kierros | | | -18 | | | | | | | | | | | |
| Voitetut pelit / Kierros | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| Voitetut pelit / Kausi | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| PELAAJA | Järvi Matti |
| Ottelukierros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Saadut pisteet | | 34 | 57 | 42 | 31 | 43 | 47 | 39 | 28 | | 40 | | 23 | |
| Pelatut pelit | | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 6 | | 5 | |
| Keskiarvo / Kierros | | 6 | 10 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | | 7 | | 5 | |
| Keskiarvo / Kausi | | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 8 | | 7 | |
| +- / kierros | | -15 | 18 | 11 | -16 | 13 | 17 | -1 | -18 | | -13 | | -27 | |
| Voitetut pelit / Kierros | | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | | 2 | | 0 | |
| Voitetut pelit / Kausi | | 2 | 7 | 11 | 12 | 15 | 19 | 21 | 22 | | 24 | | 24 | |
| PELAAJA | Kantonen Joni |
| Ottelukierros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Saadut pisteet | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| Pelatut pelit | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| Keskiarvo / Kierros | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| Keskiarvo / Kausi | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| +- / kierros | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| Voitetut pelit / Kierros | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| Voitetut pelit / Kausi | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| PELAAJA | Karjalainen Juha |
| Ottelukierros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Saadut pisteet | 43 | 51 | 10 | 39 | 37 | 41 | 42 | 44 | 43 | | 40 | 59 | 36 | |
| Pelatut pelit | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 6 | 7 | 5 | |
| Keskiarvo / Kierros | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | | 7 | 8 | 7 | |
| Keskiarvo / Kausi | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 8 | 8 | 8 | |
| +- / kierros | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 17 | 5 | | -10 | 17 | -4 | |
| Voitetut pelit / Kierros | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 2 | 5 | 2 | |
| Voitetut pelit / Kausi | 3 | 7 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | | 28 | 33 | 35 | |
| PELAAJA | Salonen Jyrki |
| Ottelukierros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Saadut pisteet | 44 | | | 34 | 43 | 40 | 47 | 39 | 31 | | 45 | 43 | 41 | |
| Pelatut pelit | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 6 | 6 | 5 | |
| Keskiarvo / Kierros | 9 | | | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | | 8 | 7 | 8 | |
| Keskiarvo / Kausi | 9 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 8 | 8 | 8 | |
| +- / kierros | 12 | | | -11 | 14 | 5 | 25 | 2 | -19 | | -1 | -10 | 5 | |
| Voitetut pelit / Kierros | 3 | | | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | | 3 | 2 | 3 | |
| Voitetut pelit / Kausi | 3 | | | 4 | 7 | 10 | 14 | 16 | 16 | | 19 | 21 | 24 | |
| PELAAJA | Toivonen Ville |
| Ottelukierros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Saadut pisteet | 46 | 44 | 43 | 34 | 24 | 40 | 40 | 37 | 31 | | | 28 | 25 | |
| Pelatut pelit | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 6 | 5 | |
| Keskiarvo / Kierros | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | | | 5 | 5 | |
| Keskiarvo / Kausi | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | 7 | 7 | |
| +- / kierros | 17 | 1 | -8 | -10 | -23 | -1 | 1 | 0 | -10 | | | -32 | -25 | |
| Voitetut pelit / Kierros | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | | | 0 | 0 | |
| Voitetut pelit / Kausi | 4 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 | | | 23 | 23 | |
Ranking STOP + STOP II pistesuhteen mukaan (tästä on Parkin pelit poistettu)
| Nimi | Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | Voitto% | Pistesuhde | +/- | +/peli | -/peli | Tasoitus |
| Kantonen Joni | 5 | 4 | 45 | 31 | 80,00 | 1,45 | 14 | 9,00 | 6,20 | 9 |
| Elomaa Jukka | 61 | 42 | 521 | 376 | 68,85 | 1,39 | 145 | 8,54 | 6,16 | 9 |
| Nikkanen Pasi | 62 | 40 | 505 | 397 | 64,52 | 1,27 | 108 | 8,15 | 6,40 | 8 |
| Oittinen Juha | 63 | 37 | 506 | 412 | 58,73 | 1,23 | 94 | 8,03 | 6,54 | 8 |
| Nieminen Aki | 43 | 27 | 357 | 292 | 62,79 | 1,22 | 65 | 8,30 | 6,79 | 8 |
| Virolainen Seppo | 55 | 34 | 434 | 369 | 61,82 | 1,18 | 65 | 7,89 | 6,71 | 8 |
| Karjalainen Juha | 56 | 32 | 443 | 384 | 57,14 | 1,15 | 59 | 7,91 | 6,86 | 8 |
| Virkki Kari | 62 | 35 | 491 | 448 | 56,45 | 1,10 | 43 | 7,92 | 7,23 | 8 |
| Salonen Jyrki | 47 | 20 | 360 | 363 | 42,55 | 0,99 | -3 | 7,66 | 7,72 | 8 |
| Järvi Matti | 48 | 20 | 337 | 385 | 41,67 | 0,88 | -48 | 7,02 | 8,02 | 7 |
| Toivonen Ville | 53 | 20 | 352 | 443 | 37,74 | 0,79 | -91 | 6,64 | 8,36 | 7 |
| Riku Salonen | 15 | 5 | 96 | 128 | 33,33 | 0,75 | -32 | 6,40 | 8,53 | 6 |
| Gripenberg Mikael | 5 | 1 | 29 | 47 | 20,00 | 0,62 | -18 | 5,80 | 9,40 | 6 |